📅 Calendrier prévisionnel des appels à projets européens en Martinique
Retrouvez ici les appels à projets de la Martinique, en cours et à venir, soutenus par les financements européens pour l’année 2025 et les années suivantes .
Ce calendrier est donné à titre indicatif et peut évoluer selon les décisions des autorités de gestion.
Appels à projets FEDER- FSE+ – FEAMPA et FEADER:
NB: Les projets devront être réalisés sur le territoire de la Martinique
| Intitulé | Objectif | Cibles | Montant Total du soutien | Période de l’appel |
|---|---|---|---|---|
PARCOURS DE LA 3ème CHANCE![]() | Accompagner les jeunes en situation de grande vulnérabilité, avant et après leur sortie de détention | Associations loi 1901, Acteurs publics Structures de l’insertion par l’activité économique…. | 1 050 000 € | Date de début: 30.04.2026 Date de fin 30.07.2026 |
Richès Lanmè ![]() | Développer et dynamiser le secteur de la pêche et du milieu marin autour de 5 volets | Organismes qualifiés de droit public, Collectivités Territoriales, Etablissements publics de Coopération Intercommunale | 500 000 € | Date de début: 18.05.2026 Date de fin 18.07.2026 |
AAP Banane et Canne![]() | Soutenir la modernisation des exploitations agricoles des filières banane et canne à sucre. | Agriculteurs et groupements d’agriculteurs des filières Canne et Banane | 15 000 000€ | Date de début: 1.06.2026 Date de fin 31.07.2026 |
Transition numérique![]() | Transition numérique | Auto-entrepreneurs Sociétés civils Entreprises franchisées Entreprises en difficulté (au sens de la réglementation européenne) | 85 000 000€ pour les volets: Cyber sécurité Intelligences artificielles | Date de début: 25.06.2026 Date de fin 25.08.2026 |
| Biodéchets | 2ème trimestre 2026 | |||
| Economie circulaire et Economie sociale et solidaire | 2ème trimestre 2026 | |||
| Anbisyon limérik pour la filière numérique | ||||
| Animation du territoire: MARTINIQUALITE | ||||
| Valorisation artistique des villes | 3ème trimestre 2026 | |||
| Vieillissement de la population et maintien de l’autonomie: Innove ton domicile | 2ème trimestre 2026 | |||
| Professionnalisation des métiers des services sociaux, de santé et à la personne | 2ème trimestre 2026 | |||
| Structures d’accueil pour publics en difficulté | 4ème trimestre 2026 |
Appels à projets des Programmes Européens Horizontaux (PEH)
PEH-Erasmus+ :
Plateforme de dépôts : Cliquez ici
| Référence | Intitulé | échéance | budget de l’appel | Contribution de l’UE |
|---|---|---|---|---|
| ERASMUS-EDU-2022-ECHE-CERT-FP | Charte Erasmus pour l’enseignement supérieur | 27/01/2026 ; 26/01/2027 | – | – |
PEH-Corps européen de solidarité :
| référence | Intitulé | échéance | budget de l’appel | Contribution de l’UE |
|---|---|---|---|---|
| ESC-HUMAID-2021-QUAL-LABEL-FP | Label de qualité Aide humanitaire | 23/09/2025 ; 22/09/2026 | – | – |
PEH-LIFE :
| référence | intitulé | échéance | budget de l’appel | Contribution de l’ue |
|---|---|---|---|---|
| LIFE-2025-STRAT-NAT-SNaP-two-stage | Projets stratégiques intégrés – Nature | 04/09/2025 et 05/03/2026 | 72 millions d’€ | 10 à 30 millions d’€ |
| LIFE-2025-STRAT-ENV-SIP-two-stage | Projets stratégiques intégrés – Environnement | 4/09/2025 et 05/03/2026 | 56 millions d’€ | 10 à 30 millions d’€ |
| LIFE-2025-STRAT-CLIMA-SIP-two-stage | Projets stratégiques intégrés – Action climatique | 04/09/2025 et 05/03/2026 | 30 millions d’€ | 10 à 25 millions d’€ |
| LIFE-2025-PLP-ENER | Projets sur les priorités législatives et politiques dans le domaine de la transition vers une énergie propre | – | – | – |
| LIFE-2025-PLP-URBAN | Projets relatifs aux priorités législatives et politiques (PLP) pour la transition écologique dans les espaces urbains | – | – | – |
PEH-Horizon Europe :




