📅 Calendrier des appels à projets européens en Martinique
Retrouvez ici les appels à projets de la Martinique, en cours et à venir, soutenus par les financements européens pour la programmation 2021-2027.
Ce calendrier est donné à titre indicatif et peut évoluer selon les décisions des autorités de gestion.
Appels à projets FEDER- FSE+ – FEAMPA et FEADER:
NB: Les projets devront être réalisés sur le territoire de la Martinique
| Intitulé | Mesure PO | OBJECTIF | Cibles | Montant Total du soutien | Période de l’appel |
|---|---|---|---|---|---|
Transition numérique![]() | 1-2-1 | Stimuler l’innovation et la modernisation numérique du tissu économique afin de relever les défis de l’économie digitale et de renforcer la résilience du territoire | -Les associations exerçant une activité économique réelle. -Les groupements d’entreprises. -Consortium, réseaux ou collectifs formalisés. -Les structures d’accompagnement ou d’animation de l’écosystème numérique. -Les collectivités et établissements publics. -Les organisations représentatives de filières. | 195 000€ pour les volets: -Cyber sécurité -Intelligence artificielle -Structuration de la filière numérique -Education au numérique | Date de début: 25.06.2026 Date de fin 15.10.2026 |
Inclusion des publics à potentiel artistique![]() | 4-1-1 | Valoriser les espaces publics par l’expression artistique de publics en difficulté | -Les demandeurs d’emploi inscrits à France Travail. -Jeunes Neets (Ni en emploi, ni en formation, ni en étude). -Les femmes, de manière générale dans une dynamique d’égalité entre les sexes sur le marché du travail. -Structures de l’ESS (têtes de réseau locales (Hors IAE et SAAD), associations, coopératives, entreprises agrées ESUS ou équivalent). | 1 200 000 € | Date de début: 21.09.2026 Date de fin 30.11.2026 |
Dispositif Fos![]() | 4-13-1 | Dispositif de lutte contre les privations matérielles | Les Collectivités, CGSS, CAF, associations, structures de formation, entreprises, … ou organismes et structures du domaine de l’action sociale, de la santé et des services à la personne (structure de l’ESS, etc.) | 950 000€ | Date de début : 21.09.2026 Date de fin 23.11.2026 |
Accompagner l’assistance et l’autonomie à domicile![]() | 1-2-4 | Contribuer à rendre le système de santé plus réactif, plus accessible et plus adapté aux besoins de la population | -Les Collectivités territoriales, leurs groupements et leurs opérateurs. -Les établissements publics. -Les entreprises. -Les organismes publics. -Les associations. | 1 600 000 € | Date de début 21.09.2026 Date de fin 21.12.2026 |
Développer des compétences en matière de préparation civile pour les jeunes![]() | 4-6-11 | Former les jeunes aux compétences en matière de préparation civile d’alerte et de secours | -CTM -EPCI -Chambres consulaires -Associations -Structures éducatives -Entreprises | Date de début 21/09/2026 | |
Développer des compétences en matière de préparation civile | 4.7.11 | Former la population martiniquaise face aux risques naturels, crises sanitaires et technologiques | -CTM -EPCI -Chambres consulaires -Associations -Structures éducatives -Entreprises | 3 000 000 € | Date de début 21/09/2026 |
| Les tremplins de l’Economie circulaire | 2-6 | Promouvoir la transition vers une économie circulaire par une consommation responsable et un mode de production collaboratif | -Organismes publics -Collectivités territoriales, leurs groupements et leurs opérateurs -Syndicat de traitement et de valorisation des déchets -Entreprises (y compris de l’Economie Sociale et Solidaire) -Associations | 1 500 000€ | 4ème trimestre 2026 à venir |
| Soutien a la prévention et a la valorisation des déchets | 2-6 | Améliorer la gestion des biodéchets | – | – | 4ème trimestre 2026 à venir |
| Biodiversité | 2-7 | Valoriser la bidiversité et la labellisation UNESCO | – | – | 4ème trimestre 2026 à venir |
| Energie | 2-2 | Encourager l’utilisation des énergies renouvelables | – | – | 4ème trimestre 2026 à venir |
| Création, réhabilitation, modernisation, extension et animation d’ouvrages collectifs | MAR-73.07 | Accompagner financièrement les investissements portant sur des infrastructures hydrauliques agricoles d’irrigation afin de permettre l’accès à l’eau des exploitations agricoles dans des conditions tenant compte de la ressource en eau | -Associations syndicales en charge de l’irrigation collective au profit d’exploitations agricoles (ASA, ASL, …) -Collectivités publiques et leur groupement dont EPCI | – | 4ème trimestre 2026 à venir |
| Coopération pour le renouvellement des générations en agriculture | MAR-77.04 | Soutenir une coopération entre agriculteurs cédants et candidats à la reprise, avec l’association d’une structure d’accompagnement | Agriculteurs cédants (ou futur cédant) candidats à la retraite,agriculteurs candidats, structures d’accompagnement | – | 4ème trimestre 2026 à venir |
| Structures d’accueil pour publics en difficulté | 4-3 | Faire face aux difficultés d’hébergement rencontrées par les publics marginalisés | -Collectivités locales ou leurs groupements -Bailleurs sociaux -SEM -Centres communaux et intercommunaux d’action sociale -Associations agréées | 9 500 000 € | 4ème trimestre 2026 à venir |
Appels à projets des Programmes Européens Horizontaux (PEH)
PEH-Erasmus+ :
Plateforme de dépôts : Cliquez ici
| INTITULé | Référence | Objectif | CIBLE | Montant total du soutien | Periode de l’Appel |
|---|---|---|---|---|---|
| Charte Erasmus pour l’enseignement supérieur | ERASMUS-EDU-2022-ECHE-CERT-FP | – | – | – | Date de début 27.01.2026 Date de fin 26.01.2027 |
PEH-LIFE :
| intitulé | référence | Objectif | CIBLE | budget de l’appel | Periode de l’APPEL |
|---|---|---|---|---|---|
| Projets sur les priorités législatives et politiques dans le domaine de la transition vers une énergie propre | LIFE-2025-PLP-ENER | – | – | – | – |
Projets relatifs aux priorités législatives et politiques (PLP) pour la transition écologique dans les espaces urbains | LIFE-2025-PLP-URBAN | – | – | – | – |
| Nature et biodiversité: protection/restauration des zones naturelles ainsi que des espèces protégées. Économie circulaire et qualité de vie : meilleure gestion des ressources – eau, sols, matières premières, et lutte contre toutes formes de pollution. | – | – | Date de début : 30.04.2027 Date de fin : 30.09.2027 |
HORIZON EUROPE Cluster 6 : Alimentation, bioéconomie, ressources naturelles, agriculture et environnement
HORIZON EUROPE Cluster 4 : Numérique, industrie et espace
| Référence | Intitulé | Objectif | cible | Budget de l’appel | periode de l’appel |
|---|---|---|---|---|---|
HORIZON-CL4-2027-04-HUMAN-02 | Créer un écosystème dynamique et compétitif des mondes virtuels et du Web 4.0 (partenariat sur les mondes virtuels) | 3 000 000 € | Date de début : 17.11.2026 Date de fin 18.03.2027 | ||
| HORIZON-CL4-2027-04-DIGITAL-EMERGING-06 | Coopération internationale en matière d’intelligence artificielle | 3 000 000 € | Date de début : 17.11.2026 Date de fin 18.03.2027 | ||
| HORIZON-CL4-2027-04-DIGITAL-EMERGING-10 | Veille prospective et anticipation des futures technologies numériques habilitantes | 4 000 000 € | Date de début : 17.11.2026 Date de fin 18.03.2027 |
Mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE) volet numérique
| Intitulé | Référence | objectif | CIBLE | Budget de l’appel | PERIODE DE L’APPEL |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacités de réparation des câbles sous-marins – Works | CEF-DIG-2026-CABLE-REPAIR-CAPACITIES-WORKS | 40 000 000 € | Date de début : 23.06.2026 Date de fin 08.10.2026 |
BESTLIFE 2030 :
| Intitulé | Référence | OBJECTIF | CIBLE | budget de l’appel | PERIODE DE L’appel |
|---|---|---|---|---|---|
| Troisième appel à projets BESTLIFE2030 | CEF-DIG-2026-CABLE-REPAIR-CAPACITIES-WORKS | 9 620 000 € | Date de début : 07.10.2026 |





