📅 Calendrier prévisionnel des appels à projets européens en Martinique
Retrouvez ici les appels à projets de la Martinique, en cours et à venir, soutenus par les financements européens pour l’année 2025 et les années suivantes .
Ce calendrier est donné à titre indicatif et peut évoluer selon les décisions des autorités de gestion.
Appels à projets FEDER- FSE+ – FEAMPA et FEADER:
NB: Les projets devront être réalisés sur le territoire de la Martinique
| Intitulé | Mesure PO | OBJECTIF | Cibles | Montant Total du soutien | Période de l’appel |
|---|---|---|---|---|---|
AAP Banane et Canne![]() | Soutenir la modernisation des exploitations agricoles des filières banane et canne à sucre. | Agriculteurs et groupements d’agriculteurs des filières Canne et Banane | 15 000 000€ | Date de début: 1.06.2026 Date de fin 31.08.2026 | |
Transition numérique![]() | 1-2-1 | Stimuler l’innovation et la modernisation numérique du tissu économique afin de relever les défis de l’économie digitale et de renforcer la résilience du territoire | -Les associations exerçant une activité économique réelle. -Les groupements d’entreprises. -Consortium, réseaux ou collectifs formalisés. -Les structures d’accompagnement ou d’animation de l’écosystème numérique. -Les collectivités et établissements publics. -Les organisations représentatives de filières. | 195 000€ pour les volets: -Cyber sécurité -Intelligence artificielle -Structuration de la filière numérique -Education au numérique | Date de début: 25.06.2026 Date de fin 25.08.2026 |
| Les tremplins de l’Economie circulaire | 2-6 | Promouvoir la transition vers une économie circulaire par une consommation responsable et un mode de production collaboratif | -Organismes publics -Collectivités territoriales, leurs groupements et leurs opérateurs -Syndicat de traitement et de valorisation des déchets -Entreprises (y compris de l’Economie Sociale et Solidaire) -Associations | 1 500 000€ | 4ème trimestre 2026 |
| Soutien a la prévention et a la valorisation des déchets | 2-6 | Améliorer la gestion des biodéchets | – | – | 4ème trimestre 2026 |
| Biodiversité | 2-7 | Valoriser la bidiversité et la labellisation UNESCO | – | – | 4ème trimestre 2026 |
| Energie | 2-2 | Encourager l’utilisation des énergies renouvelables | – | – | 4ème trimestre 2026 |
| Inclusion des publics à potentiel artistique | 4-1-1 | Valoriser les espaces publics par l’expression artistique de publics en difficulté | -Les demandeurs d’emploi inscrits à France Travail. -Jeunes Neets (Ni en emploi, ni en formation, ni en étude). -Les femmes, de manière générale dans une dynamique d’égalité entre les sexes sur le marché du travail. -Structures de l’ESS (têtes de réseau locales (Hors IAE et SAAD), associations, coopératives, entreprises agrées ESUS ou équivalent). | 1 200 000 € | |
| Accompagner l’assistance et l’autonomie à domicile | 1-2-4 | Contribuer à rendre le système de santé plus réactif, plus accessible et plus adapté aux besoins de la population | -Les Collectivités territoriales, leurs groupements et leurs opérateurs. -Les établissements publics. -Les entreprises. -Les organismes publics. -Les associations. | 1 600 000 € | 4ème trimestre 2026 |
| Modernisation des exploitations agricoles en vue de l’autonomie alimentaire (hors CTEA) | 73-01B | Venir en aide aux agriculteurs afin de soutenir les plantations de cannes à sucre et de bananes, les travaux d’amélioration foncière, les investissements liés à ces cultures et les investissements en trace. | -Les agriculteurs et groupements d’agriculteurs des filières Canne et Banane. Pour la filière Canne les bénéficiaires sont ceux n’ayant pas de contrat de livraison avec l’unité sucrière et ceux ayant plus de 20ha de surfaces déclarées en banane export. | 15 000 000 € | 2ème trimestre |
| Dispositif Fos | 4-13-1 | Dispositif de lutte contre les privations matérielles | Les Collectivités, CGSS, CAF, associations, structures de formation, entreprises, … ou organismes et structures du domaine de l’action sociale, de la santé et des services à la personne (structure de l’ESS, etc.) | 950 000 € | 4ème trimestre 2026 |
| Création, réhabilitation, modernisation, extension et animation d’ouvrages collectifs | MAR-73.07 | Accompagner financièrement les investissements portant sur des infrastructures hydrauliques agricoles d’irrigation afin de permettre l’accès à l’eau des exploitations agricoles dans des conditions tenant compte de la ressource en eau | -Associations syndicales en charge de l’irrigation collective au profit d’exploitations agricoles (ASA, ASL, …) -Collectivités publiques et leur groupement dont EPCI | – | 4ème trimestre 2026 |
| Développer des compétences en matière de préparation civile pour les jeunes | 4-6-11 | Former les jeunes aux compétences en matière de préparation civile d’alerte et de secours | -CTM -EPCI -Chambres consulaires -Associations -Structures éducatives -Entreprises | ||
| Coopération pour le renouvellement des générations en agriculture | MAR-77.04 | Soutenir une coopération entre agriculteurs cédants et candidats à la reprise, avec l’association d’une structure d’accompagnement | Agriculteurs cédants (ou futur cédant) candidats à la retraite,agriculteurs candidats, structures d’accompagnement | – | 4ème trimestre 2026 |
| Structures d’accueil pour publics en difficulté | 4-3 | Faire face aux difficultés d’hébergement rencontrées par les publics marginalisés | -Collectivités locales ou leurs groupements -Bailleurs sociaux -SEM -Centres communaux et intercommunaux d’action sociale -Associations agréées | 9 500 000 € | 4ème trimestre 2026 |
Appels à projets des Programmes Européens Horizontaux (PEH)
PEH-Erasmus+ :
Plateforme de dépôts : Cliquez ici
| Référence | Intitulé | échéance | budget de l’appel | Contribution de l’UE |
|---|---|---|---|---|
| ERASMUS-EDU-2022-ECHE-CERT-FP | Charte Erasmus pour l’enseignement supérieur | 27/01/2026 ; 26/01/2027 | – | – |
PEH-Corps européen de solidarité :
| référence | Intitulé | échéance | budget de l’appel | Contribution de l’UE |
|---|---|---|---|---|
| ESC-HUMAID-2021-QUAL-LABEL-FP | Label de qualité Aide humanitaire | 23/09/2025 ; 22/09/2026 | – | – |
PEH-LIFE :
| référence | intitulé | échéance | budget de l’appel | Contribution de l’ue |
|---|---|---|---|---|
| LIFE-2025-PLP-ENER | Projets sur les priorités législatives et politiques dans le domaine de la transition vers une énergie propre | – | – | – |
| LIFE-2025-PLP-URBAN | Projets relatifs aux priorités législatives et politiques (PLP) pour la transition écologique dans les espaces urbains | – | – | – |


