📅 Calendrier prévisionnel des appels à projets européens en Martinique
Retrouvez ici les appels à projets, en cours et à venir, soutenus par les financements européens pour l’année 2025 et les années suivants.
Ce calendrier est donné à titre indicatif et peut évoluer selon les décisions des autorités de gestion.
Appels à projets FEDER- FSE+- FEAMPA et FEADER:
| Référence | Intitulé | échéance | budget de l’appel | Contribution de l’UE |
|---|---|---|---|---|
![]() | PARCOURS DE LA 3ème CHANCE | 30/07/2026 | 1 050 000 € | 892 500 € |
| Richès Lanmè | 18 juillet 2026 | 500 000 € | entre 85% et 100% | |
| Créer une route mer-terre autour des produits pêche, tourisme, gastronomie, artisanat, manifestations sportives…… : les Trésors bleus | 1er trimestre 2026 | |||
| Les trophées de l’Economie circulaire | 1er trimestre 2026 | |||
| Biodéchets | 2 ème trimestre 2026 | |||
| Développement de l’EC en entreprises | 1 er trimestre 2026 | |||
| Economie circulaire et Economie sociale et solidaire | 2 ème trimestre 2026 | |||
| Transformation de l’économie traditionnelle | 1 er trimestre 2026 | |||
| Anbisyon limérik pour la filière numérique | ||||
| Animation du territoire: MARTINIQUALITE | ||||
| Valorisation artistique des villes | 3 ème trimestre 2026 | |||
| Vieillissement de la population et maintien de l’autonomie: Innove ton domicile | 2 ème trimestre 2026 | |||
| Professionnalisation des métiers des services sociaux, de santé et à la personne | 2 ème trimestre 2026 | |||
| Structures d’accueil pour publics en difficulté | 4 ème trimestre 2026 |


Appels à projets des Programmes Européens Horizontaux (PEH)
PEH-Erasmus+ :
Plateforme de dépôts : Cliquez ici
| Référence | Intitulé | échéance | budget de l’appel | Contribution de l’UE |
|---|---|---|---|---|
| ERASMUS-EDU-2022-ECHE-CERT-FP | Charte Erasmus pour l’enseignement supérieur | 27/01/2026 ; 26/01/2027 | – | – |
PEH-Corps européen de solidarité :
| référence | Intitulé | échéance | budget de l’appel | Contribution de l’UE |
|---|---|---|---|---|
| ESC-HUMAID-2021-QUAL-LABEL-FP | Label de qualité Aide humanitaire | 23/09/2025 ; 22/09/2026 | – | – |
PEH-LIFE :
| référence | intitulé | échéance | budget de l’appel | Contribution de l’ue |
|---|---|---|---|---|
| LIFE-2025-STRAT-NAT-SNaP-two-stage | Projets stratégiques intégrés – Nature | 04/09/2025 et 05/03/2026 | 72 millions d’€ | 10 à 30 millions d’€ |
| LIFE-2025-STRAT-ENV-SIP-two-stage | Projets stratégiques intégrés – Environnement | 4/09/2025 et 05/03/2026 | 56 millions d’€ | 10 à 30 millions d’€ |
| LIFE-2025-STRAT-CLIMA-SIP-two-stage | Projets stratégiques intégrés – Action climatique | 04/09/2025 et 05/03/2026 | 30 millions d’€ | 10 à 25 millions d’€ |
| LIFE-2025-PLP-ENER | Projets sur les priorités législatives et politiques dans le domaine de la transition vers une énergie propre | – | – | – |
| LIFE-2025-PLP-URBAN | Projets relatifs aux priorités législatives et politiques (PLP) pour la transition écologique dans les espaces urbains | – | – | – |
PEH-Horizon Europe :

